
Size Chart
Salomon Shoe Size Chart
| Size | US Men | US Women | UK Men | EU | Foot Length (in) | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4/W5 | 4 | 5 | 3 | 37 | 8.9" | 22.5 cm |
| M4.5/W5.5 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 37.5 | 9.0" | 22.9 cm |
| M5/W6 | 5 | 6 | 4 | 38 | 9.1" | 23.2 cm |
| M5.5/W6.5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 38.5 | 9.3" | 23.5 cm |
| M6/W7 | 6 | 7 | 5 | 39 | 9.8" | 25.0 cm |
| M6.5/W7.5 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 39.5 | 10.0" | 25.4 cm |
| M7/W8 | 7 | 8 | 6 | 40 | 10.1" | 25.7 cm |
| M7.5/W8.5 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 40.5 | 10.2" | 26.0 cm |
| M8/W9 | 8 | 9 | 7 | 41 | 10.5" | 26.7 cm |
| M8.5/W9.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 10.6" | 27.0 cm |
| M9/W10 | 9 | 10 | 8 | 42 | 10.7" | 27.3 cm |
| M9.5/W10.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 10.9" | 27.6 cm |
| M10/W11 | 10 | 11 | 9 | 43 | 11.0" | 28.0 cm |
| M10.5/W11.5 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | 43.5 | 11.1" | 28.3 cm |
| M11/W12 | 11 | 12 | 10 | 44 | 11.3" | 28.8 cm |
| M11.5/W12.5 | 11.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 | 11.5" | 29.2 cm |
| M12/W13 | 12 | 13 | 11 | 45 | 11.6" | 29.5 cm |
| M13/W14 | 13 | 14 | 12 | 46 | 11.9" | 30.2 cm |
| M14/W15 | 14 | 15 | 13 | 47 | 12.2" | 30.9 cm |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews